本文按《半桶水式 Codex 学习项目改造规格》逐项审计当前改造状态。它用于判断后续能否关闭总目标,不替代构建、截图和链接验证。
审计日期:2026-06-11
当前状态:阶段目标已可运行并具备关闭前证据。
理由:
- Phase 1 到 Phase 4 的主要交付物已经落地:课程入口、学习路线、首页、核心入门页、案例页、轻量交互组件、导航和侧栏都已接入。
- Phase 5 已有构建、关键词、链接、截图和内容 QA 证据。
- 官方资料类页面已经新增定期复核机制,用于处理订阅、套餐、额度和入口可用性的变化风险。
| 要求 | 当前状态 | 证据 | 结论 |
|---|
| 首页改为“半桶水 Codex AI 工作流实战课” | 已完成 | docs/index.md,首页截图 phase5-home-desktop.png | 通过 |
新增 /course/ 课程入口 | 已完成 | docs/course/index.md,HTTP 200 /course/ | 通过 |
| 新增能力矩阵入口 | 已完成 | docs/course/capability-matrix.md,HTTP 200 /course/capability-matrix.html | 通过 |
| 改造学习路线 | 已完成 | docs/guide/00-overview.md | 通过 |
| 调整导航和侧栏 | 已完成 | docs/.vuepress/navbar.ts、docs/.vuepress/sidebar/index.ts | 通过 |
| 注册轻量交互组件 | 已完成 | docs/.vuepress/components/、docs/.vuepress/client.ts | 通过 |
| 要求 | 当前状态 | 证据 | 结论 |
|---|
| 核心入门页包含学习目的、适合人群、判断点和验收标准 | 已覆盖主要核心页 | docs/guide/01-18*.md、docs/practice/task-design.md | 通过 |
| 订阅、桌面宠物等非核心页补齐课程结构 | 已完成 | docs/guide/02-subscribe-plus.md、docs/guide/11-desktop-pet.md | 通过 |
| 平台入口和配置入口不退回工具清单 | 已完成 | docs/platform/index.md、docs/configuration/index.md | 通过 |
| 清理占位表达 | 已完成 | 占位表达扫描无命中 | 通过 |
| 敏感操作有边界提醒 | 已覆盖 | 权限、沙盒、订阅、Cloud、临床、远程排障等页面 | 通过 |
| 要求 | 当前状态 | 证据 | 结论 |
|---|
| 案例页从工具介绍改为工作流场景课 | 已完成主要案例 | docs/recipes/*.md 16 个案例页 | 通过 |
| 案例页说明输入、过程、输出、验收和复用方式 | 已覆盖 | 案例页模板要素扫描与人工复看 | 通过 |
| 高风险案例有人工复核和权限边界 | 已覆盖 | GitHub Actions、远程排障、临床文献、安卓控制等案例 | 通过 |
credits.md 保持来源致谢属性 | 已保留 | docs/recipes/credits.md | 通过 |
| 要求 | 当前状态 | 证据 | 结论 |
|---|
| 学习地图组件 | 已完成 | LearningPathMap.vue | 通过 |
| 任务拆解组件 | 已完成 | TaskBriefBuilder.vue | 通过 |
| 工作流护照组件 | 已完成 | WorkflowPassport.vue | 通过 |
| 能力矩阵组件 | 已完成 | CapabilityMatrix.vue | 通过 |
| 不引入重型前端框架 | 已满足 | 继续基于 VuePress + 本地 Vue 组件 | 通过 |
| 移动端不横向溢出 | 已抽样验证 | 关键页面 overflow 为 0px | 通过 |
| 键盘可访问性和交互状态 | 已完成阶段检查 | OK interaction checks passed,覆盖任务卡、工作流护照和能力矩阵 | 通过 |
| 要求 | 当前状态 | 证据 | 结论 |
|---|
| 构建检查 | 已完成 | corepack pnpm build 通过,渲染 65 页 | 通过 |
| 关键页面 HTTP 检查 | 已完成 | /、/course/、/guide/00-overview.html 等返回 200 | 通过 |
| 全站内部链接检查 | 已完成 | OK 78 html files checked | 通过 |
| 禁用表达检查 | 已完成 | 课程页面扫描无命中 | 通过 |
| 占位表达检查 | 已完成 | 扩展到 platform 和 configuration 后无命中 | 通过 |
| 桌面与移动截图检查 | 已完成关键页面 | 首页、课程、任务设计、案例、订阅、桌面宠物 | 通过 |
| 内容 QA | 已完成阶段检查 | docs/zh-CN/course-redesign-qa-log.md | 通过 |
| 移动端长表格扫读优化 | 已完成阶段增强 | OK responsive table checks passed,表格单元格获得移动端字段标签 | 通过 |
| 官方资料定期复核机制 | 已建立 | docs/zh-CN/official-source-review-protocol.md | 通过 |
| 接口 | 当前状态 | 结论 |
|---|
/course/ | 已新增并可访问 | 通过 |
/course/capability-matrix.md | 已新增并可访问 | 通过 |
/guide/00-overview.md | 已改造为学习路线 | 通过 |
/practice/task-design.md | 已改造为任务拆解方法页 | 通过 |
/recipes/ | 已改造为工作流案例库入口 | 通过 |
| 首页课程承诺 | 已改为“真实工作 → 可验证、可复用 AI 工作流” | 通过 |
- 若后续继续扩充课程内容,按
official-source-review-protocol.md 复核官方资料。 - 若后续继续改动交互组件或移动端表格,需要同步补充对应浏览器验证。